Journal de bord de l'équipage 2018
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Mars
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
7 8 9 10 11 12 13
30 1 2 3 4 5 6
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
23 24 25 26 27 28 29
16 17 18 19 20 21 22
13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12
30 31 1 2 3 4 5
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
~ Canicule en Italie : partie 1 ~
​Au départ de cette nouvelle boucle d’échantillonnage, un nouvel équipage prend place sur Le Labo avec Sarah comme capitaine, accompagnée par Christophe, Rachel, Alex et Isabelle. L’équipage fait route de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Porto Santo Stefano en Italie sous un soleil de plomb, et sans la moindre petite brise pour gonfler les voiles ou se rafraîchir… Mais la traversée n’aura pas été réalisée en vain : 10 nouveaux échantillons ont été prélevés au-dessus de magnifiques gyres dans le golfe de Gènes et au large de Bastia ! Pas d’observations de cétacés en revanche, la canicule y est peut-être pour quelque chose…